
今日需要关注的数据有,德国1月IFO商业景气指数和美国11月耐用品订单月率初值。
证券时报·数据宝统计,3月20日龙虎榜中营业部资金净买入6.08亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股18只。净买入较多个股离别是九洲集团、兆新股份、银星动力等,炒股配资开户平台净买入金额占当日成交额比例达12.57%、21.39%、23.27%。此外,营业部净卖出居前个股离别为吉鑫科技、好意思利云、珈伟新能等,净卖出金额占当日成交额比例达12.09%、4.50%、8.52%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净贸易(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300040 | 九洲集团 | 8.95 | 13.15 | 31553.85 | 12.57 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.49 | 10.05 | 26399.66 | 21.39 |
| 000862 | 银星动力 | 8.44 | 10.04 | 26376.39 | 23.27 |
| 000670 | 盈方微 | 8.83 | 9.96 | 18865.60 | 10.94 |
| 300827 | 上能电气 | 44.93 | 20.01 | 18758.87 | 3.25 |
| 002310 | 东方新能 | 3.48 | 10.13 | 18577.67 | 7.07 |
| 002150 | 正泰电源 | 34.88 | 10.00 | 16639.07 | 16.16 |
| 300763 | 锦浪科技 | 119.50 | 15.04 | 15240.39 | 2.42 |
| 600396 | 华电辽能 | 6.26 | 10.02 | 12390.90 | 5.13 |
| 301658 | 首航新能 | 60.35 | 20.00 | 11095.20 | 8.71 |
| 601133 | 柏诚股份 | 17.26 | 5.95 | 4348.66 | 4.80 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.28 | -4.46 | 4153.88 | 2.36 |
| 600604 | 市北高新 | 5.70 | 10.04 | 3592.32 | 8.45 |
| 603687 | 大捷达 | 13.39 | 10.02 | 3317.80 | 53.40 |
| 600683 | 京投发展 | 10.86 | 10.03 | 2303.27 | 4.44 |
| 600370 | 三房巷 | 2.96 | -10.03 | 1787.14 | 1.51 |
| 301667 | 纳百川 | 95.53 | -5.65 | 1158.01 | 1.09 |
| 002470 | 金概况 | 3.02 | -10.12 | 1077.55 | 0.62 |
| 000533 | 顺钠股份 | 16.75 | -9.85 | 926.59 | 0.27 |
| 001325 | 元创股份 | 56.88 | 5.10 | 493.67 | 1.61 |
(数据释义:阐述沪深来去所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额取顺应日营业部净买入额。)
(著作开端:证券时报)365盈配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
广源优配星速优配富腾优配优配网官网富华优配
启远网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。