
上期的奖号:开出3组连号02,03,04,31,32,开出1枚重号04,启远网配资三区比为3:1:2。
涌融资本| 各人推选 智能意象 彩票首页 | |||||||
| 开赛时辰 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 14日04:00(周六) | 01 雷克瑟姆 vs 斯旺西 | 平手/半球 | WWL | WLW | |||
| 14日03:30(周六) | 02 门兴 vs 圣保利 | 半球 | WLL | WLW | |||
| 14日01:30(周六) | 03 菲尔特 vs 埃弗斯堡 | 受半球/一球 | WLW | WLL | |||
| 14日01:30(周六) | 04 马格德堡 vs 达姆施塔特 | 平手 | LWD | LDW | |||
| 14日03:45(周六) | 05 皆灵 vs 帕尔马 | 平手/半球 | LWW | WLW | |||
| 14日04:00(周六) | 06 阿拉维斯 vs 比利亚 | 受平手/半球 | LWW | LLW | |||
| 14日03:45(周六) | 07 马赛 vs 欧塞尔 | 一球 | WWW | DLW | |||
| 14日03:00(周六) | 08 南锡 vs 勒芒 | 平手 | LDL | DWD | |||
| 14日03:00(周六) | 09 克莱蒙 vs 波城 | 平手 | WWL | DWW | |||
| 14日03:00(周六) | 10 甘冈 vs 亚眠 | 一球 | LWW | DWD | |||
| 14日03:00(周六) | 11 蒙彼利埃 vs 拉瓦勒 | 半球 | LWW | WWL | |||
| 14日03:00(周六) | 12 兹沃勒 vs 格罗宁根 | 受平手/半球 | LWL | LWW | |||
| 14日03:00(周六) | 13 坎布尔 vs 罗达JC | 一球 | DLW | WLD | |||
| 14日03:00(周六) | 14 埃门 vs 海牙 | 受一球 | DDW | WWL | |||
宝盈汇配资
辉煌优配官网10大配资公司智慧优配大盛策略恒正网配资启远网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。